根据吉林大学研究生招生工作部署,现公布本单位2026年专业学位硕士研究生各专业招生计划、复试划线原则、各专业复试分数线及复试名单。
一、各专业招生计划及划定分数线
吉林大学珠海研究院联合培养2026年专业学位硕士研究生,计划在金融、国际商务、通信工程(含宽带网络、移动通信等)、计算机技术、软件工程、材料与化工、机械、生物与医药、公共卫生、护理等专业招生35人。
根据吉林大学2026年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,吉林大学珠海研究院执行2026年吉林大学硕士研究生招生考试复试的初试成绩基本要求。复试一般采用线下复试方式,以吉林大学相关研究生培养单位通知为准。
专业代码 | 全日制专业学位 | 总分 | 政治或综合 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 计划人数 |
025100 | 金融 | 355 | 50 | 50 | 80 | 90 | 4 |
025400 | 国际商务 | 330 | 50 | 50 | 80 | 90 | 2 |
085402 | 通信工程 | 300 | 45 | 45 | 68 | 80 | 4 |
085404 | 计算机技术 | 300 | 45 | 45 | 68 | 80 | 4 |
085405 | 软件工程 | 300 | 45 | 45 | 68 | 80 | 3 |
085500 | 机械 | 300 | 45 | 45 | 68 | 80 | 2 |
085600 | 材料与化工 | 300 | 45 | 45 | 68 | 80 | 3 |
086000 | 生物与医药 | 300 | 45 | 45 | 68 | 80 | 10 |
105300 | 公共卫生 | 345 | 55 | 55 | 180 | / | 2 |
105400 | 护理 | 300 | 45 | 45 | 180 | / | 1 |
二、复试名单具体如下:
序号 | 报考专业 代码 | 报考专业 名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治或 综合 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 |
1 | 085402 | 通信工程 | 101836219514649 | 杜卓然 | 72 | 63 | 134 | 120 | 389 |
2 | 085402 | 通信工程 | 101836219514861 | 刘可 | 71 | 61 | 111 | 114 | 357 |
3 | 085402 | 通信工程 | 101836219520271 | 刘少伟 | 72 | 67 | 102 | 109 | 350 |
4 | 085402 | 通信工程 | 101836219511908 | 黄耀婵 | 71 | 61 | 68 | 127 | 327 |
5 | 085402 | 通信工程 | 101836219521043 | 吴宇 | 67 | 62 | 80 | 108 | 317 |
6 | 085404 | 计算机技术 | 101836219519349 | 李铎 | 67 | 73 | 137 | 113 | 390 |
7 | 085404 | 计算机技术 | 101836219521630 | 朱智榕 | 83 | 80 | 125 | 101 | 389 |
8 | 085404 | 计算机技术 | 101836219519350 | 牛照博 | 66 | 56 | 123 | 104 | 349 |
9 | 085404 | 计算机技术 | 101836219509220 | 牛安琪 | 72 | 75 | 84 | 84 | 315 |
10 | 085404 | 计算机技术 | 101836219514116 | 吴京航 | 70 | 48 | 99 | 97 | 314 |
11 | 085405 | 软件工程 | 101836219521633 | 曾晓晴 | 73 | 75 | 131 | 127 | 406 |
12 | 085405 | 软件工程 | 101836219521107 | 陈梓渊 | 60 | 57 | 129 | 94 | 340 |
13 | 085405 | 软件工程 | 101836219510719 | 王旭 | 62 | 61 | 106 | 92 | 321 |
14 | 085405 | 软件工程 | 101836219507900 | 张译 | 73 | 65 | 79 | 99 | 316 |
15 | 085500 | 机械 | 101836219500711 | 沈家宝 | 58 | 54 | 116 | 120 | 348 |
16 | 085500 | 机械 | 101836219516835 | 王晨光 | 66 | 66 | 79 | 121 | 332 |
17 | 085600 | 材料与化工 | 101836219518691 | 刘晓雪 | 70 | 60 | 102 | 110 | 342 |
18 | 086000 | 生物与医药 | 101836219521373 | 张雨琪 | 72 | 69 | 123 | 128 | 392 |
19 | 086000 | 生物与医药 | 101836219521371 | 梁雪萍 | 75 | 71 | 114 | 124 | 384 |
20 | 086000 | 生物与医药 | 101836219518810 | 王世博 | 66 | 68 | 109 | 124 | 367 |
21 | 086000 | 生物与医药 | 101836219521370 | 黎敢 | 72 | 68 | 96 | 117 | 353 |
22 | 086000 | 生物与医药 | 101836219521375 | 汤慧怡 | 72 | 73 | 108 | 98 | 351 |
23 | 086000 | 生物与医药 | 101836219521374 | 林向臻 | 71 | 52 | 86 | 104 | 313 |
24 | 086000 | 生物与医药 | 101836219521376 | 林子涵 | 60 | 61 | 85 | 102 | 308 |
25 | 105300 | 公共卫生 | 101836219521365 | 沈琬婷 | 69 | 75 | 222 | / | 366 |
26 | 105300 | 公共卫生 | 101836219521363 | 伍晓楠 | 71 | 61 | 232 | / | 364 |
27 | 105300 | 公共卫生 | 101836219521364 | 卢金婷 | 68 | 73 | 222 | / | 363 |
28 | 105300 | 公共卫生 | 101836219521367 | 罗诗琳 | 75 | 73 | 206 | / | 354 |
联系人:
郑诺 联系电话:0756-7626386
王媛媛 联系电话:0756-7638546
吉林大学珠海研究院
2026年3月20日