吉林大学与珠海科技学院联合培养的2022年专业学位硕士研究生复试、调剂工作已经结束,根据《吉林大学2022年硕士研究生招生复试录取工作办法》中关于信息公开的相关规定,现对吉林大学与珠海科技学院联合培养的2022年专业学位硕士研究生调剂拟录取名单进行公示(详见附件),公示期为2022年4月15日-2022年4月18日。
如对调剂拟录取名单有异议,请考生本人于公示期内提出投诉。办法如下:
1、请考生将投诉书和本人身份证双面扫描件PDF电子版打包压缩后,发送到指定邮箱:kycjluzh@126.com。压缩包和邮件主题命名格式:报考专业-姓名-对拟录取名单的投诉。
2、受理时间截止至2022年4月18日17:00,(以邮件发送时间为准)。
4、我校将组织专人对拟录取名单的投诉进行考核、评判。评判结果将于3个工作日内通知考生,届时请保持联系畅通。
联系人: 欧阳军 联系电话:0756-7626386,13570668738
王媛媛 联系电话:0756-7638546 13702334646
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 名称 | 初试总分 | 复试 成绩 | 总成绩 |
1 | 李嘉玲 | 101832212112839 | 025100 | 金融 | 398 | 221 | 77.82 |
2 | 岳涛 | 101832215212189 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 351 | 275.33 | 76.67 |
3 | 冯建超 | 101832215201987 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 342 | 275.00 | 75.38 |
4 | 张子奇 | 101832215221095 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 344 | 271.83 | 75.34 |
5 | 张霞 | 101832215212959 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 342 | 274.83 | 75.36 |
6 | 张宇 | 101832215202033 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 344 | 266.00 | 74.76 |
7 | 霍寅虎 | 101832215207505 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 321 | 269.17 | 71.86 |
8 | 朱庆罡 | 101832215202171 | 085406 | 控制工程 | 363 | 260.57 | 76.88 |
9 | 张艺博 | 101832215202177 | 085406 | 控制工程 | 355 | 267.00 | 76.40 |
10 | 王越 | 101832215202164 | 085406 | 控制工程 | 356 | 264.43 | 76.28 |
11 | 许大宇 | 101832214302727 | 085600 | 材料与化工 | 300 | 266 | 68.6 |
12 | 车昆典 | 101832213406180 | 086000 | 生物与医药 | 323 | 275.04 | 72.72 |
13 | 戴思思 | 101832213423974 | 086000 | 生物与医药 | 327 | 266.40 | 72.42 |
14 | 高 蔚 | 101832213414636 | 086000 | 生物与医药 | 324 | 260.94 | 71.45 |
15 | 孙蒙格 | 101832213418837 | 086000 | 生物与医药 | 319 | 266.64 | 71.32 |
16 | 周宝罡 | 101832213406167 | 086000 | 生物与医药 | 324 | 254.76 | 70.84 |
17 | 刘英杰 | 101832213414775 | 086000 | 生物与医药 | 313 | 268.80 | 70.70 |
18 | 常唯一 | 101832213406189 | 086000 | 生物与医药 | 314 | 252.24 | 69.18 |
珠海科技学院
吉林大学研究生院珠海分院
2022年4月15日