根据工作安排,将开展吉林大学与珠海科技学院联合培养专业学位硕士研究生2022年招生调剂复试工作,现将审核通过考生名单公示,如有疑问请与吉林大学与珠海科技学院联合培养2022年硕士招生领导工作小组办公室联系。具体复试时间电话通知,请各位考生保持电话畅通。
联系人:欧阳军 0756-7626386 王媛媛 0756-7629875。
序号 | 报名号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂专业 代码 | 专业名称 |
1 | 220788796 | 朱庆罡 | 101832215202171 | 085406 | 控制工程 |
2 | 220798146 | 朱明瑞 | 101832215202183 | 085406 | 控制工程 |
3 | 220780795 | 王越 | 101832215202164 | 085406 | 控制工程 |
4 | 220793590 | 张艺博 | 101832215202177 | 085406 | 控制工程 |
5 | 220794127 | 张宇 | 101832215202033 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
6 | 153298492 | 张霞 | 101832215212959 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
7 | 220495160 | 霍寅虎 | 101832215207505 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
8 | 142496642 | 岳涛 | 101832215212189 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
9 | 220768870 | 冯建超 | 101832215201987 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
10 | 410592993 | 张子奇 | 101832215221095 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
11 | 152696979 | 李嘉玲 | 101832212112839 | 025100 | 金融 |
12 | 220776048 | 周爽 | 101832214302656 | 085600 | 材料与化工 |
13 | 220781427 | 许大宇 | 101832214302727 | 085600 | 材料与化工 |
14 | 230898889 | 刘英杰 | 101832213414775 | 086000 | 生物与医药 |
15 | 220780708 | 常唯一 | 101832213406189 | 086000 | 生物与医药 |
16 | 441298100 | 戴思思 | 101832213423974 | 086000 | 生物与医药 |
17 | 230695320 | 高尉 | 101832213414636 | 086000 | 生物与医药 |
18 | 220755260 | 周宝罡 | 101832213406167 | 086000 | 生物与医药 |
19 | 220771094 | 车昆典 | 101832213406180 | 086000 | 生物与医药 |
20 | 370266413 | 孙蒙格 | 101832213418837 | 086000 | 生物与医药 |
21 | 220787165 | 腾玉璞 | 101832213406195 | 086000 | 生物与医药 |
珠海科技学院
吉林大学研究生院珠海分院
2022年4月11日